Од архивата
THE BRIDGECADEMY AWARDS 2023-2024
4-тото издание на THE BRIDGECADEMY AWARDS, за сезоната 2023/2024, ќе се одржи на 1-ви февруари 2025. Гласањето за истите е отворено до 19-ти јануари.
За изданието
4-тото издание на THE BRIDGECADEMY AWARDS, за сезоната 2023/2024, ќе се одржи на 1-ви февруари 2025. Гласањето за истите е отворено до 19-ти јануари.
Ова специјално издание е ретроспектива на изминатите 14 редовни изданија на THE BRIDGE, од 37-мото па се до 50-тото, во кои имавме во конкуренција над 250 прекрасни песни, но само неколку од нив на делегатите на своите земји ќе им донесат некоја од престижните награди.
Наградите се доделуваат во седум категории. Од минатото издание, категоријата „Најдобра Песна Која не Влегла во Финале“ се заменува со нова категорија „Најдобра Песна на Странски Јазик“, каде ќе доделуваме награда за најдобра песна која не е на македонски, англиски или српски јазик.
Категориите за овие 4-ти награди се:
- GRAND PRIX (Најдобра победничка песна)
- Најимпактна тема
- Најдобро деби
- Откритие (изведувач) на годината
- Најдобра песна на македонски јазик (Селекција на Александар Аргиловски)
- Најдобра песна на странски јазик (Селекција на Симона Досева)
- Песна со највпечатлива порака (Селекција на Ивана Темелкоска)
На листите подолу можете да ги прегледате сите номинации за ова издание. Победниците во сите категории ќе бидат означени со жолта боја. Победниците во секоја категорија се означени со жолта боја.
НАЈДОБРА ПОБЕДНИЧКА ПЕСНА
| Знаме | # | Држава | Изведувач - Песна |
|---|---|---|---|
| 37 | LJUSLAND | Kosta Burgov - Volshebna Kralica Elizabet Tejlor | |
| 38 | HANA | Apashe ft. Alina Pash - Witch | |
| 39 | DUPLA VOTKA | Ko Shi Moon ft. Cem Koklukaya - Eski Dostum | |
| 40 | DUPLA VOTKA | New Constellations - Hot Blooded | |
| 41 | UNITED ISLANDS OF OLLEGAARD | Nipplepeople - Balkan Express | |
| 42 | APRICUS | Birdy - Paradise Calling | |
| 43 | PANEMIA | Paradis - Toi Et Moi | |
| 44 | HANA | Zoi - Nirvana | |
| 45 | ENDO | Keni Nije Mrtav - Telo | |
| 46 | DELULU ISLAND | Jann - Gladiator | |
| 47 | PANEMIA | Ethan Bortnick - Engravings | |
| 48 | DUPLA VOTKA | Grimes - 4ÆM | |
| 49 | STARDUST | Little Green Cars - My Love Took Me Down To The River To Silence Me | |
| 50 | VISCARYON | A. Piazzolla - Inverno Porteno (Violin by Eni Vuchidolova) |
НАЈИМПАКТНА ТЕМА
| Знаме | # | Држава | Тема |
|---|---|---|---|
| 37 | APRICUS | Cringefest | |
| 38 | LJUSLAND | Paranormal Bridgectivity | |
| 39 | HANA | Imaginary Anthems | |
| 40 | DUPLA VOTKA | Spin Me Baby One More Time | |
| 41 | DUPLA VOTKA | Bacchanalia | |
| 42 | UNITED ISLANDS OF OLLEGAARD | City Jam | |
| 43 | APRICUS | A Bridgeless Universe | |
| 44 | PANEMIA | Па Не Таа Песна | |
| 45 | HANA | Greatest Riffs | |
| 46 | ENDO | Get Me Going | |
| 47 | DELULU ISLAND | Fusion of Time and Culture: A Musical Odyssey | |
| 48 | PANEMIA | The Bridge Museum | |
| 49 | DUPLA VOTKA | Your Favourite Artist's Favourite Artist | |
| 50 | STARDUST | Music of the Seasons |
НАЈДОБРО ДЕБИ
| Знаме | Држава | Песна |
|---|---|---|
| ANGELLAND | Mystikal - Shake Ya Ass | |
| BLUELAND | Helena Paparizou - Mambo | |
| VISCARYON | Sababa 5 & Yurika - Nasnusa |
ОТКРИТИЕ (Изведувач) НА ГОДИНАТА
| Знаме | # | Држава | Песна |
|---|---|---|---|
| 44 | UNITED ISLANDS OF OLLEGAARD | Bojana Vunturisevic | |
| 43 | AVOITA | Celeste | |
| 48 | UNITED FEDERATION OF LIMBIA | Ethel Cain | |
| 49 | UNITED FEDERATION OF LIMBIA | Imogen Heap | |
| 50 | JOYRFUL REPUBLIC OF FIGLANDIA | Renaud Garcia-Fons | |
| 47 | DELULU ISLAND | Saint Levant | |
| 50 | APRICUS | Tamino |
НАЈДОБРА ПЕСНА НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
| Знаме | Држава | Песна |
|---|---|---|
| KUMANISTAN | Аника - Телемама и Пиколомини | |
| FAELAND | Бои - Дина Јашари | |
| DELULU ISLAND | Да ме лижнеш - Врчак | |
| DUPLA VOTKA | Играј! - Луфтханза | |
| STARDUST | Не сакам - Занаду | |
| UNITED ISLANDS OF OLLEGAARD | Сејачот - Сашо Гигов-Гиш | |
| APRICUS | Чудо - Лилит |
НАЈДОБРА ПЕСНА НА СТРАНСКИ ЈАЗИК
| Знаме | Држава | Песна |
|---|---|---|
| STARDUST | Klan - Mahmood | |
| APRICUS | Le Feu - Walter Astral | |
| HANA | OKE - Maddy Soma | |
| UNITED ISLANDS OF OLLEGAARD | Pass.Pass - Trad Attack! | |
| ENDO | Rozovoe Vino - Elidzej & Feduk | |
| FAELAND | Si Un Jour - La Femme | |
| UNITED FEDERATION OF LIMBIA | Trollabundin - Eivor |